Drehzahl-/Referenz-/Klopfsensoren

Passform:
Porsche 95B.2 Macan S V6 3,0 l – 2019 bis 2021
Porsche 95B.2 Macan GTS V6 2,9 l – 2019 bis 2021
Porsche 95B.2 Macan Turbo V6 2,9 l – 2019 bis 2021
Porsche 971.1 Panamera V6 – 2017 bis 2020
Porsche 971.1 Panamera V8 – 2017 bis 2020
Porsche 971.2 Panamera V6 – 2021 bis 2023
Porsche 971.2 Panamera V8 – 2021 bis 2023
Porsche 9YA Cayenne V6 – 2018 bis 2023
Porsche 9YA Cayenne V8 – 2018 bis 2023
Diagrammreferenz Nr. 26
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
958906433
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol 340Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol 340Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 340Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L 340Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol 440Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol 440Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne GTS V8 4.0L Petrol 460Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L Petrol 460Hp 2021-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L Petrol 550Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L Petrol 550Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo GT V8 4.0L 640Hp 2021-23
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S Diesel V8 4.0L 4WD (422 Hp) 2017-18
- Porsche 971.1 Panamera 4S Diesel 4.0L Twin-Turbo V8 Sport Turismo 2017-18
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD (550 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo 4.0L Twin-Turbo V8 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera GTS Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 95B.2 Macan S Petrol 3.0L V6 354Bhp 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Petrol 2.9L V6 380Bhp 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 440Bhp 2019-21
Passform:
Porsche 95B.2 Macan S V6 3,0 l – 2019 bis 2021
Porsche 95B.2 Macan GTS V6 2,9 l – 2019 bis 2021
Porsche 95B.2 Macan Turbo V6 2,9 l – 2019 bis 2021
Porsche 971.1 Panamera V6 – 2017 bis 2020
Porsche 971.1 Panamera V8 – 2017 bis 2020
Porsche 971.2 Panamera V6 – 2021 bis 2023
Porsche 971.2 Panamera V8 – 2021 bis 2023
Porsche 9YA Cayenne V6 – 2018 bis 2023
Porsche 9YA Cayenne V8 – 2018 bis 2023
Diagrammreferenz Nr. 26
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
958906433
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol 340Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol 340Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 340Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L 340Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol 440Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol 440Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne GTS V8 4.0L Petrol 460Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L Petrol 460Hp 2021-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L Petrol 550Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L Petrol 550Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo GT V8 4.0L 640Hp 2021-23
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S Diesel V8 4.0L 4WD (422 Hp) 2017-18
- Porsche 971.1 Panamera 4S Diesel 4.0L Twin-Turbo V8 Sport Turismo 2017-18
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD (550 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo 4.0L Twin-Turbo V8 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera GTS Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 95B.2 Macan S Petrol 3.0L V6 354Bhp 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Petrol 2.9L V6 380Bhp 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 440Bhp 2019-21

Elektrisches Steckergehäuse – vielfältige Anwendungen (siehe unten).
Porsche 986 Boxster 1997-04
- Nockenwellenpositionssensor
- Drosselklappe
- Zündspule
Porsche 996 Carrera & GT3 1998-05
- Zündspule
Porsche 964/993 Carrera & Turbo 1994-98
- Kurbelwellenpositionssensor
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
99965291640
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
Elektrisches Steckergehäuse – vielfältige Anwendungen (siehe unten).
Porsche 986 Boxster 1997-04
- Nockenwellenpositionssensor
- Drosselklappe
- Zündspule
Porsche 996 Carrera & GT3 1998-05
- Zündspule
Porsche 964/993 Carrera & Turbo 1994-98
- Kurbelwellenpositionssensor
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
99965291640
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern