Einzeln verkauft; passt auf die linke oder rechte Seite.
Passform:
Porsche 991-1 Carrera 2012-16
Porsche 991-2 Carrera 2017-19 – Modelle ohne Hinterachslenkung (PR 170)
Diagramm Ref. 9.
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
9P1501529A
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 991.1 Carrera C2 3.4L (350Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C2S 3.8L (400Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C4 3.4L (350Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C4S 3.8L (400Bhp) 2012-16
- Porsche 991.2 Carrera 2 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 2S 3.0L (420 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4S 3.0L (420 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2S 3.0L (420 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4S 3.0L (420 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4S 3.0L (420 Bhp) 2016-19

